![]() Amazonで購入 |
【子どもの[知力]を高める100の方法】コンテンツ&バックナンバー
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
| 知力の項目例と、該当号数 | 比較・対比 5,8,18 | 比喩力 10 | 想像力 24 | 具体化 13,14,20 | |
| 抽象化・抽出力 21 | 帰納的思考 21,25,31,33 | 演繹的思考 31 | 数値化 2,9,15,18 | 評価評定 15 | 単純化・簡潔化 4 |
| 整理分類・序列化 25,31 | 二極化 7 | 選択肢化 1,17 | 限定 13,14,17,23 | 要約 26 | 言い換え 20 |
| 予測・推察 3,8,18 | 図示・視覚化 31 | 記憶・暗唱 6 | 計算力 22,34 | 語彙力 11,12,27 | 自己管理力 13,14 |
| 型の習得 16 | 即答力 17 | 省察力 19 | 逆唱力・逆視力 28 | ||
| 29号以降は知力項目表記をやめたため、ここに分類していないものが多くなっています。 | |||||
|
|
図形(いつか本文に使います)